Frete para todo Brasil
confira o prazo de entrega
Facilidades de pagamento
3% à vista
Parcele no cartão de crédito
Aproveite!!!
• Voltímetro/Amperímetro digital disponívelna fonte do equipamento;
• Baixo consumo de energia, elevado fator de potência e eficiência elétrica;
• Equipamento robusto e versátil, com excelente estabilidade de arco e baixo índice de respingos, possibilitando tanto soldas de produção quanto soldas de inspeção;
• Recomendada especialmente para soldagem de chapas finas com espessura de ≥ 2mm de aço carbono e inox;
• Alimentador de arame externo com sistema de tração de 4 roldanas;
• Painel de fácil entendimento e operação, podendo ser usada no modo sinérgico e convencional com apenas um simples toque;
• É possível soldar eletrodo de até 5mm de diâmetro no processo MMA (Eletrodo Revestido);
• Pode operar em 220V, 380V e 440V, mediante seleção manual da tensão de alimentação.
• Menu especial para ajuste dos seguintes recursos: Pré fluxo de gás, Pós fluxo de gás, Burnback e velocidade do avanço manual;
• Função para controle da corrente e tensão de finalização do cordão de solda (cratera).
| 4 Roldanas de Tração | ? |
| Arame Recomendado (Aço Carbono) | ø 0,80 ~ 1,20mm |
| Bitola do Eletrodo Revestido (MMA) | Até 5,0mm |
| Boa Indutância para CO2 | ? |
| Bobinas de Arame (Peso) | 5 a 20 Kg |
| Botão avanço de arame sem gastar gás | ? |
| Cabo Porta Eletrodo Incluso | ? |
| Cabo Terra | Cabo Terra E/R 12,8mm 70mm² x 3,00m |
| Carrinho de Transporte Opcional | ? |
| Ciclo de Trabalho (Amperagem - %) | MIG/MAG 400 A - 40% (220V) 400 A - 60% (380V/440V) 310 A - 100% (380V/440V) MMA 350 A - 40% (220V) 350 A - 60% (380V/440V) 271 A - 100% (380V/440V) |
| Controle de Burn Back (Requeima do Arame) | ? |
| Controle de Cratera | ? |
| Corrente de Crater | 20~400 A |
| Corrente de Regulagem em MIG/MAG (Amperes) | 20~400 A |
| Dimensões da Fonte (L x A x P) | 280 x 480 x 622mm |
| Dimensões do Alimentador (L x A x P) | 200 x 400 x 600mm |
| Executa soldagem Processo MIG/MAG Regulagem Manual | ? |
| Extensão Fonte Alimentador Inclusa | ? |
| Fases | Trifásica |
| Fator de Potência | 0,93 |
| Frequência | 50 - 60 Hz |
| Grau de Proteção (IP) | IP21S |
| Indutância Eletrônica | ? |
| Inversora (Economia de Energia) | ? |
| MIG/MAG Passe de Raiz | ? |
| MIG/MAG Sinérgico Avançado (Arame e Tensão, considerando o Gás de Proteção) | ? |
| Multi-tensão Automática | - |
| Peso da Fonte | 35 kg |
| Peso do Alimentador | 10 Kg |
| Possibilidade de acoplar Refrigerador de Tocha | ? |
| Pré e Pós Gás | ? |
| Recurso de Solda Ponto (Temporizador) | ? |
| Recurso Tocha MIG/MAG 2T e 4T | ? |
| Rodízios para Deslocamento | Opcional |
| Roldanas Inclusas | Roldana 0,8 - 1,0mm para aço carbono e Roldana 1,2 - 1,6mm para aço carbono |
| Soldagem MIG/MAG Sinérgico Básico - Arame e Tensão | ? |
| Soldagem MMA (Eletrodo Revestido) | ? |
| Suporte - Base para sustentar Cilindros | Opcional |
| Tensão de Alimentação | 220V, 380V e 440V ( |
| Termostato de Proteção | ? |
| Tipo de Refrigeração da Extensão Inclusa | - |
| Tipo de Serviço | Médios e Pesados |
| Voltímetro e Amperímetro Digital na Fonte | ? |
| Voltímetro e Amperímetro Digital no Alimentador | - |
| Zero Desperdício (Eletrodos) | ? |
- Alimentador de Arame
- Cabo Terra E/R 12,8mm 70mm² x 3,00m (0801.6154)
- Extensão fonte alimentador para tocha seca de 5m
- Roldana 0,8 - 1,0mm para aço carbono
- Roldana 1,2 - 1,6mm para aço carbono
- Regulador de Argônio (1400.8130)
- Regulador de CO2 (1400.8132)
- Tocha MIG/MAG SU535 (0500.5085)
- Tocha MIG/MAG SU735 Refrigerada (0500.6155)
- Tocha MIG/MAG SU736 Semi Refrigerada (0500.6220)
- Refrigerador Sumig (1916.0505)
- Porta Eletrodo 3,00m E/R 12,80mm 50,0mm² (0801.1093)
- Carrinho Falcon 405 e 505 (1916.0500)